Go to homepage

Oh no, something went wrong. Please check your network connection and try again.

1,505 results
Map
We have 1,505 listings
Sort by:
29 Are - Prime Land Ocean View, Leasehold | Labuan Sait
29 Are - Prime Land Ocean View, Leasehold | Labuan Sait
29 Are - Prime Land Ocean View, Leasehold | Labuan Sait
1/0
29 Are - Prime Land Ocean View​,​ Leasehold | Labuan Sait
Pecatu, 80362, Kuta Selatan, Badung, Bali, Indonesia
2900 m2Yellow zone
1370.3M IDR
150 Are - Premium Land, Freehold | NUSA DUA
150 Are - Premium Land, Freehold | NUSA DUA
150 Are - Premium Land, Freehold | NUSA DUA
150 Are - Premium Land, Freehold | NUSA DUA
150 Are - Premium Land, Freehold | NUSA DUA
150 Are - Premium Land, Freehold | NUSA DUA
150 Are - Premium Land, Freehold | NUSA DUA
150 Are - Premium Land, Freehold | NUSA DUA
150 Are - Premium Land, Freehold | NUSA DUA
150 Are - Premium Land, Freehold | NUSA DUA
1/0
150 Are - Premium Land​,​ Freehold | NUSA DUA
Badung, Bali, Indonesia
15000 m2Pink zone
43312.5M IDR
15100 Are - Cheapest Land Beachfront, Freehold | Buleleng
15100 Are - Cheapest Land Beachfront, Freehold | Buleleng
15100 Are - Cheapest Land Beachfront, Freehold | Buleleng
15100 Are - Cheapest Land Beachfront, Freehold | Buleleng
15100 Are - Cheapest Land Beachfront, Freehold | Buleleng
1/0
15100 Are - Cheapest Land Beachfront​,​ Freehold | Buleleng
Sumberkima, 81155, Gerokgak, Buleleng, Bali, Indonesia
1510000 m2Pink zone
1365795M IDR
67.25 Are - Land with Ocean View, Freehold | Jimbaran
67.25 Are - Land with Ocean View, Freehold | Jimbaran
67.25 Are - Land with Ocean View, Freehold | Jimbaran
67.25 Are - Land with Ocean View, Freehold | Jimbaran
67.25 Are - Land with Ocean View, Freehold | Jimbaran
67.25 Are - Land with Ocean View, Freehold | Jimbaran
67.25 Are - Land with Ocean View, Freehold | Jimbaran
67.25 Are - Land with Ocean View, Freehold | Jimbaran
1/0
67.25 Are - Land with Ocean View​,​ Freehold | Jimbaran
Jimbaran, 80362, Kuta Selatan, Badung, Bali, Indonesia
6725 m2Pink zone
45898.1M IDR
1.55 Are - Land with Ocean View, Leasehold | Pecatu
1.55 Are - Land with Ocean View, Leasehold | Pecatu
1.55 Are - Land with Ocean View, Leasehold | Pecatu
1.55 Are - Land with Ocean View, Leasehold | Pecatu
1/0
1.55 Are - Land with Ocean View​,​ Leasehold | Pecatu
Pecatu, 80362, Kuta Selatan, Badung, Bali, Indonesia
155 m2Yellow zone
40.7M IDR
42 Are - CLIFF-Front Land Ocean View, Leashold | Pecatu
42 Are - CLIFF-Front Land Ocean View, Leashold | Pecatu
42 Are - CLIFF-Front Land Ocean View, Leashold | Pecatu
42 Are - CLIFF-Front Land Ocean View, Leashold | Pecatu
42 Are - CLIFF-Front Land Ocean View, Leashold | Pecatu
42 Are - CLIFF-Front Land Ocean View, Leashold | Pecatu
42 Are - CLIFF-Front Land Ocean View, Leashold | Pecatu
1/0
42 Are - CLIFF-Front Land Ocean View​,​ Leashold | Pecatu
Pecatu, 80362, Kuta Selatan, Badung, Bali, Indonesia
4200 m2Pink zone
1631.7M IDR
150 Are - Land with OCEAN VIEW, Leasehold | Pecatu
150 Are - Land with OCEAN VIEW, Leasehold | Pecatu
150 Are - Land with OCEAN VIEW, Leasehold | Pecatu
1/0
150 Are - Land with OCEAN VIEW​,​ Leasehold | Pecatu
Pecatu, 80362, Kuta Selatan, Badung, Bali, Indonesia
15000 m2Yellow zone
3150M IDR
200 Are - LAND with WAREHOUSE + HOUSE, Freehold | Jembrana
200 Are - LAND with WAREHOUSE + HOUSE, Freehold | Jembrana
200 Are - LAND with WAREHOUSE + HOUSE, Freehold | Jembrana
200 Are - LAND with WAREHOUSE + HOUSE, Freehold | Jembrana
200 Are - LAND with WAREHOUSE + HOUSE, Freehold | Jembrana
200 Are - LAND with WAREHOUSE + HOUSE, Freehold | Jembrana
200 Are - LAND with WAREHOUSE + HOUSE, Freehold | Jembrana
200 Are - LAND with WAREHOUSE + HOUSE, Freehold | Jembrana
1/0
200 Are - LAND with WAREHOUSE + HOUSE​,​ Freehold | Jembrana
Gilimanuk, 82252, Melaya, Jembrana, Bali, Indonesia
20000 m2Red zone
14700M IDR
49 Are - CLIFF-FRONT LAND MELASTI BEACH, Leasehold | Ungasan
49 Are - CLIFF-FRONT LAND MELASTI BEACH​,​ Leasehold | Ungasan
Pecatu, 80362, Kuta Selatan, Badung, Bali, Indonesia
4900 m2Pink zone
2572.5M IDR
5 Are - Land for Freehold | Jimbaran
5 Are - Land for Freehold | Jimbaran
5 Are - Land for Freehold | Jimbaran
1/0
5 Are - Land for Freehold | Jimbaran
Jimbaran, 80362, Kuta Selatan, Badung, Bali, Indonesia
500 m2Yellow zone
2887.5M IDR
65 Are - Land PRIME COMMERCIAL, Freehold | Nusa Dua
65 Are - Land PRIME COMMERCIAL, Freehold | Nusa Dua
65 Are - Land PRIME COMMERCIAL, Freehold | Nusa Dua
65 Are - Land PRIME COMMERCIAL, Freehold | Nusa Dua
65 Are - Land PRIME COMMERCIAL, Freehold | Nusa Dua
65 Are - Land PRIME COMMERCIAL, Freehold | Nusa Dua
65 Are - Land PRIME COMMERCIAL, Freehold | Nusa Dua
65 Are - Land PRIME COMMERCIAL, Freehold | Nusa Dua
65 Are - Land PRIME COMMERCIAL, Freehold | Nusa Dua
1/0
65 Are - Land PRIME COMMERCIAL​,​ Freehold | Nusa Dua
Kutuh, 80362, Kuta Selatan, Badung, Bali, Indonesia
6500 m2Pink zone
58012.5M IDR
13,7 Are - Riverside Land, Freehold | Gianyar
13,7 Are - Riverside Land, Freehold | Gianyar
13,7 Are - Riverside Land, Freehold | Gianyar
13,7 Are - Riverside Land, Freehold | Gianyar
13,7 Are - Riverside Land, Freehold | Gianyar
13,7 Are - Riverside Land, Freehold | Gianyar
13,7 Are - Riverside Land, Freehold | Gianyar
13,7 Are - Riverside Land, Freehold | Gianyar
13,7 Are - Riverside Land, Freehold | Gianyar
13,7 Are - Riverside Land, Freehold | Gianyar
13,7 Are - Riverside Land, Freehold | Gianyar
13,7 Are - Riverside Land, Freehold | Gianyar
13,7 Are - Riverside Land, Freehold | Gianyar
13,7 Are - Riverside Land, Freehold | Gianyar
13,7 Are - Riverside Land, Freehold | Gianyar
13,7 Are - Riverside Land, Freehold | Gianyar
13,7 Are - Riverside Land, Freehold | Gianyar
1/0
13​,​7 Are - Riverside Land​,​ Freehold | Gianyar
Gianyar, Bali, Indonesia
1370 m2Brown zone
5034.8M IDR
21,54 Are - Land with Beautiful Views | Gianyar
21,54 Are - Land with Beautiful Views | Gianyar
21,54 Are - Land with Beautiful Views | Gianyar
21,54 Are - Land with Beautiful Views | Gianyar
21,54 Are - Land with Beautiful Views | Gianyar
21,54 Are - Land with Beautiful Views | Gianyar
21,54 Are - Land with Beautiful Views | Gianyar
21,54 Are - Land with Beautiful Views | Gianyar
21,54 Are - Land with Beautiful Views | Gianyar
21,54 Are - Land with Beautiful Views | Gianyar
21,54 Are - Land with Beautiful Views | Gianyar
21,54 Are - Land with Beautiful Views | Gianyar
1/0
21​,​54 Are - Land with Beautiful Views | Gianyar
Gianyar, Bali, Indonesia
2154 m2Yellow zone
4184.1M IDR
5,5 Are - Land with an Existing House, Freehold | Ubud
5,5 Are - Land with an Existing House, Freehold | Ubud
5,5 Are - Land with an Existing House, Freehold | Ubud
5,5 Are - Land with an Existing House, Freehold | Ubud
5,5 Are - Land with an Existing House, Freehold | Ubud
5,5 Are - Land with an Existing House, Freehold | Ubud
5,5 Are - Land with an Existing House, Freehold | Ubud
5,5 Are - Land with an Existing House, Freehold | Ubud
5,5 Are - Land with an Existing House, Freehold | Ubud
1/0
5​,​5 Are - Land with an Existing House​,​ Freehold | Ubud
Gianyar, Bali, Indonesia
550 m2Yellow zone
2223.4M IDR
25,42 Are - Land in Villa Resort Area, Freehold | Ubud
25,42 Are - Land in Villa Resort Area, Freehold | Ubud
25,42 Are - Land in Villa Resort Area, Freehold | Ubud
25,42 Are - Land in Villa Resort Area, Freehold | Ubud
25,42 Are - Land in Villa Resort Area, Freehold | Ubud
25,42 Are - Land in Villa Resort Area, Freehold | Ubud
25,42 Are - Land in Villa Resort Area, Freehold | Ubud
1/0
25​,​42 Are - Land in Villa Resort Area​,​ Freehold | Ubud
Gianyar, Bali, Indonesia
2542 m2Brown zone
7206.6M IDR
24,9 Are - Land with Nature View, Freehold | Gianyar
24,9 Are - Land with Nature View, Freehold | Gianyar
24,9 Are - Land with Nature View, Freehold | Gianyar
24,9 Are - Land with Nature View, Freehold | Gianyar
24,9 Are - Land with Nature View, Freehold | Gianyar
24,9 Are - Land with Nature View, Freehold | Gianyar
24,9 Are - Land with Nature View, Freehold | Gianyar
24,9 Are - Land with Nature View, Freehold | Gianyar
24,9 Are - Land with Nature View, Freehold | Gianyar
24,9 Are - Land with Nature View, Freehold | Gianyar
24,9 Are - Land with Nature View, Freehold | Gianyar
24,9 Are - Land with Nature View, Freehold | Gianyar
24,9 Are - Land with Nature View, Freehold | Gianyar
24,9 Are - Land with Nature View, Freehold | Gianyar
1/0
24​,​9 Are - Land with Nature View​,​ Freehold | Gianyar
Tampaksiring, Gianyar, Bali, Indonesia
2490 m2Yellow zone
3791.0M IDR
7 Are - Land for Freehold | Gianyar
7 Are - Land for Freehold | Gianyar
7 Are - Land for Freehold | Gianyar
1/0
7 Are - Land for Freehold | Gianyar
Gianyar, Bali, Indonesia
700 m2Yellow zone
2388.8M IDR
18,26 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
18,26 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
18,26 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
18,26 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
18,26 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
18,26 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
18,26 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
18,26 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
1/0
18​,​26 Are - Land for Freehold | Ubud​,​ Gianyar
Keliki, 80561, Tegallalang, Gianyar, Bali, Indonesia
1826 m2Yellow zone
3642.9M IDR
27 Are - Land South Of Ubud, Freehold | Gianyar
27 Are - Land South Of Ubud, Freehold | Gianyar
27 Are - Land South Of Ubud, Freehold | Gianyar
27 Are - Land South Of Ubud, Freehold | Gianyar
27 Are - Land South Of Ubud, Freehold | Gianyar
27 Are - Land South Of Ubud, Freehold | Gianyar
27 Are - Land South Of Ubud, Freehold | Gianyar
27 Are - Land South Of Ubud, Freehold | Gianyar
27 Are - Land South Of Ubud, Freehold | Gianyar
27 Are - Land South Of Ubud, Freehold | Gianyar
27 Are - Land South Of Ubud, Freehold | Gianyar
27 Are - Land South Of Ubud, Freehold | Gianyar
27 Are - Land South Of Ubud, Freehold | Gianyar
27 Are - Land South Of Ubud, Freehold | Gianyar
27 Are - Land South Of Ubud, Freehold | Gianyar
1/0
27 Are - Land South Of Ubud​,​ Freehold | Gianyar
Bedulu, 80581, Blahbatuh, Gianyar, Bali, Indonesia
2700 m2Yellow zone
5103M IDR
10 Are - Land for Freehold in Pejeng Kelod | Gianyar
10 Are - Land for Freehold in Pejeng Kelod | Gianyar
10 Are - Land for Freehold in Pejeng Kelod | Gianyar
10 Are - Land for Freehold in Pejeng Kelod | Gianyar
1/0
10 Are - Land for Freehold in Pejeng Kelod | Gianyar
Gianyar, Bali, Indonesia
1000 m2Yellow zone
2625M IDR
135 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
135 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
135 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
135 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
135 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
135 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
135 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
135 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
135 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
135 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
135 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
135 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
135 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
135 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
135 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
135 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
135 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
135 Are - Land for Freehold | Ubud, Gianyar
1/0
135 Are - Land for Freehold | Ubud​,​ Gianyar
Gianyar, Bali, Indonesia
13500 m2Brown zone
22680M IDR
20,31 Are - Land in Villa Area, Freehold | Gianyar
20,31 Are - Land in Villa Area, Freehold | Gianyar
20,31 Are - Land in Villa Area, Freehold | Gianyar
20,31 Are - Land in Villa Area, Freehold | Gianyar
20,31 Are - Land in Villa Area, Freehold | Gianyar
20,31 Are - Land in Villa Area, Freehold | Gianyar
20,31 Are - Land in Villa Area, Freehold | Gianyar
20,31 Are - Land in Villa Area, Freehold | Gianyar
20,31 Are - Land in Villa Area, Freehold | Gianyar
20,31 Are - Land in Villa Area, Freehold | Gianyar
20,31 Are - Land in Villa Area, Freehold | Gianyar
1/0
20​,​31 Are - Land in Villa Area​,​ Freehold | Gianyar
Pejeng Kaja, 80552, Tampaksiring, Gianyar, Bali, Indonesia
2031 m2Yellow zone
5331.4M IDR
44,8 Are - LAND CLIFF-FRONT Beach, Freehold | Uluwatu
44​,​8 Are - LAND CLIFF-FRONT Beach​,​ Freehold | Uluwatu
Pecatu, 80362, Kuta Selatan, Badung, Bali, Indonesia
4480 m2Pink zone
117600M IDR
20 Are - Land Cliff-Front Beach, Freehold | Pecatu, Uluwatu
20 Are - Land Cliff-Front Beach, Freehold | Pecatu, Uluwatu
20 Are - Land Cliff-Front Beach, Freehold | Pecatu, Uluwatu
20 Are - Land Cliff-Front Beach, Freehold | Pecatu, Uluwatu
20 Are - Land Cliff-Front Beach, Freehold | Pecatu, Uluwatu
20 Are - Land Cliff-Front Beach, Freehold | Pecatu, Uluwatu
20 Are - Land Cliff-Front Beach, Freehold | Pecatu, Uluwatu
20 Are - Land Cliff-Front Beach, Freehold | Pecatu, Uluwatu
20 Are - Land Cliff-Front Beach, Freehold | Pecatu, Uluwatu
1/0
20 Are - Land Cliff-Front Beach​,​ Freehold | Pecatu​,​ Uluwatu
Badung, Bali, Indonesia
2000 m2Pink zone
46200M IDR